| Подключение | ½” |
| Расход природного газа, м³/час: | 4,7 |
| Расход сжиженного газа, м³/час: | 2 |
| Газконтроль | + |
| Количество горелок, шт | 2 |
| Количество пилотных горелок, шт. | 2 |
| Газовые термостаты, шт | 2 |
| Шиберы, шт | 2 |
| Температурный режим, С | 100-340 |
| Термометр, С | 0-500 |
| Материал изготовления | н/сталь |
| Материал пода | натуральный гранитный камень |
| Материал верхней стенки | шамотный камень |
| Производительность за 1 загрузку, шт. | 6 пицц, диаметр 400 мм |
| Дополнительные опции | стенд из н/стали |
Ваш отзыв может быть первым.